Classement Général Les photos du RDH 2010

RDH 2010 : Le classement par catégories

Equipe Cadet Equipe Junior
Equipe Mixte
Equipe Senior Femme Vétérant 1 Homme Vétérant 2 Homme
Vétérant 3 Homme Vétérant 4 Homme Equipe Senior Homme
Vétérant Femme    


Catégorie Clt Nom Equipe
Equipe
  Temps km/h Tps au km
Equipes Cadets
CAD 1 BLAGNAC 80 0:59:40 17,30 0:03:28
Equipes Mixtes
MIX 1 MIXTE ACM RUNNING CLUB 1 4 1:09:06 14,93 0:04:01
MIX 2 SATUC LES GLOBES TROTTEURS DE NONO 48 1:09:33 14,84 0:04:03
MIX 3 ECOLE DE LA VIE MADAGASCAR 9 1:11:08 14,51 0:04:08
MIX 4 LES ALI BABAS 68 1:14:24 13,87 0:04:20
MIX 5 CLOCHE PIEDS 5 42 1:15:23 13,69 0:04:23
MIX 6 MAITRE KANTER 3 76 1:19:35 12,97 0:04:38
MIX 7 LES JOYEUX LURONS 15 1:21:15 12,70 0:04:43
MIX 8 IDEAL TONIC 2 54 1:21:32 12,66 0:04:44
MIX 9 MIXTE ACM RUNNING CLUB 2 6 1:22:38 12,49 0:04:48
MIX 10 LABEL VIE ASCEE 31  MIXTE 58 1:23:03 12,43 0:04:50
MIX 11 TOUTE UNE GENERATION 26 1:24:51 12,16 0:04:56
MIX 12 LA GOLDEN TEAM 19 1:25:40 12,05 0:04:59
MIX 13 LES ZINZINS DU MERCREDI 10 1:25:47 12,03 0:04:59
MIX 14 WIN TEAM 43 1:26:02 12,00 0:05:00
MIX 15 LEOPARD 23 1:26:34 11,92 0:05:02
MIX 16 GLOBE COUREURS TOULOUSAINS 34 1:27:38 11,78 0:05:06
MIX 17 GREEN ATTITUDE 70 1:28:02 11,72 0:05:07
MIX 18 ACFA 2 53 1:28:54 11,61 0:05:10
MIX 19 LES PAGISTES 96 1:29:18 11,56 0:05:12
MIX 20 SUNSET TEAM 28 1:29:19 11,55 0:05:12
MIX 21 EQUIPE DU DIMANCHE 2 89 1:29:34 11,52 0:05:12
MIX 22 LES ROSES BONBONS 25 1:29:43 11,50 0:05:13
MIX 23 INCONNUE 73 1:29:46 11,50 0:05:13
MIX 24 LA DEPECHE DU MIDI 20 1:29:57 11,47 0:05:14
MIX 25 GREAT RUNNERS 82 1:31:11 11,32 0:05:18
MIX 26 POIVRE ET SEL 91 1:31:33 11,27 0:05:19
MIX 27 EQUIPE DU DIMANCHE 1 90 1:32:07 11,20 0:05:21
MIX 28 A L'IMPROVISTE 98 1:33:21 11,06 0:05:26
MIX 29 SUNNY TEAM 7 1:37:16 10,61 0:05:39
MIX 30 LES Z ELUS BERLUS 29 1:37:28 10,59 0:05:40
Equipes Sénior Femmes
SEF 1 FILLES ACM RUNNING CLUB I 5 1:11:13 14,49 0:04:08
SEF 2 BSC MMF 67 1:14:14 13,90 0:04:19
SEF 3 SATUC LA COMPAGNIE A NONO 45 1:24:10 12,26 0:04:54
SEF 4 LES NONOTES DU SATUC 47 1:34:04 10,97 0:05:28
SEF 5 GIRLS RUNNY 14 1:34:51 10,88 0:05:31
SEF 6 LES 3 EVE 32 1:38:54 10,43 0:05:45
SEF 7 LES CHALLENGEUSES 94 1:54:10 9,04 0:06:38
Equipes Sénior Hommes
SEH 1 BLAGNAC SPORTING CLUB 1 75 0:55:31 18,59 0:03:14
SEH 2 TEAM 12 AVEYRON 22 0:57:25 17,97 0:03:20
SEH 3 STADE TOULOUSAIN ATHLETISME 1 77 0:59:00 17,49 0:03:26
SEH 4 LES PANSEMENTS 78 1:02:15 16,58 0:03:37
SEH 5 SUD TRIATHLON PERFORMANCE 69 1:02:20 16,56 0:03:37
SEH 6 CAPDEVILLE FIAT BRIOUDE 88 1:04:30 16,00 0:03:45
SEH 7 LES BARJOTS 93 1:05:43 15,70 0:03:49
SEH 8 LES FILS A PAPA 72 1:06:47 15,45 0:03:53
SEH 9 IDEAL TONIC 1 21 1:08:00 15,18 0:03:57
SEH 10 LES COURSADAIS 97 1:08:29 15,07 0:03:59
SEH 11 TEAMDECHOC 92 1:09:47 14,79 0:04:03
SEH 12 LES ATHLONS 83 1:11:44 14,39 0:04:10
SEH 13 LES 3 FOULEES 44 1:11:53 14,36 0:04:11
SEH 14 HAVANA TEAM 8 1:12:40 14,20 0:04:13
SEH 15 BON PIED BON ŒIL 50 1:14:48 13,80 0:04:21
SEH 16 LABEL VIE ASCEE 31 HOMME 59 1:14:50 13,79 0:04:21
SEH 17 BUTO COSTAS RESCALFATS 17 1:15:42 13,63 0:04:24
SEH 18 ZEBULONS 85 1:16:03 13,57 0:04:25
SEH 19 LE TRIO DE SESQUIERE 66 1:16:05 13,56 0:04:25
SEH 20 MERIADE  PUIG  SEIJO 55 1:16:35 13,48 0:04:27
SEH 21 TEXAS TEAM 1 1:17:08 13,38 0:04:29
SEH 22 CLOCHE PIEDS 4 40 1:19:54 12,92 0:04:39
SEH 23 ENERGY TEAM 81 1:20:58 12,75 0:04:42
SEH 24 LES 3 CHARETTES 79 1:23:56 12,30 0:04:53
SEH 25 EQUIPE DU DIMANCHE 3 86 1:27:43 11,77 0:05:06
Equipes Veterans 1 H
V1H 1 V1 ACM RUNNING CLUB 2 1:01:06 16,89 0:03:33
V1H 2 WU FU ZI RUNNING 24 1:05:37 15,73 0:03:49
V1H 3 LES FANTOMES 87 1:06:27 15,53 0:03:52
V1H 4 MURET RUNNING CLUB I 35 1:08:20 15,10 0:03:58
V1H 5 BLAGNAC VAVAVOUM 27 1:09:55 14,76 0:04:04
V1H 6 LES V1H CHALLENGE LEVY 2009 33 1:10:00 14,74 0:04:04
V1H 7 SATUC LA BANDE A NONO 49 1:10:53 14,56 0:04:07
V1H 8 LES ZINZINS DU FOOTING 74 1:11:52 14,36 0:04:11
V1H 9 LOUS CAOUECS 12 1:12:30 14,23 0:04:13
V1H 10 SAPEURS POMPIERS HAUTE GARONNE 30 1:12:44 14,19 0:04:14
V1H 11 LES ZINZINS DES COTEAUX 95 1:13:27 14,05 0:04:16
V1H 12 LES MAITRES KANTER 2 63 1:13:40 14,01 0:04:17
V1H 13 AVENTURIERS DU BITUME 84 1:15:08 13,74 0:04:22
V1H 14 DUATHLON LIEBHERR 62 1:15:58 13,58 0:04:25
V1H 15 LES 6 PATTES 16 1:16:10 13,55 0:04:26
V1H 16 MURET RUNNING CLUB II 36 1:19:23 13,00 0:04:37
V1H 17 LES ECRIVAINS PUBLICS 71 1:22:13 12,55 0:04:47
V1H 18 ACFA 1 52 1:24:03 12,28 0:04:53
V1H 19 SATUC LES VMAX DE NONO 46 1:27:35 11,78 0:05:06
V1H 20 CLOCHE PIEDS 1 37 1:28:46 11,63 0:05:10
Equipes Veterans 2 H
V2H 1 LES MAITRES KANTER 1 64 1:07:44 15,24 0:03:56
V2H 2 CLOCHE PIEDS 3 39 1:16:51 13,43 0:04:28
V2H 3 MAC MURET 31 57 1:22:24 12,52 0:04:47
V2H 4 LES EPICURIENS DE L'HERS II 61 1:32:37 11,14 0:05:23
Equipes Vétérans 3H
V3H 1 V3 ACM RUNNING CLUB 3 1:14:56 13,77 0:04:21
V3H 2 TOP POLICE 18 1:22:02 12,58 0:04:46
V3H 3 UNION MARATHON V3 65 1:40:07 10,31 0:05:49
Equipes Veterans F
VEF 1 LES EPICURIENS DE L'HERS I 60 1:37:24 10,60 0:05:40
VEF 2 CLOCHE PIEDS 2 38 1:42:00 10,12 0:05:56

Le parcours :


Télécharger le bulletin d'inscription