Le palmares Femmes Le palmares Hommes


PALMARES FEMMES


DISTANCE 16,5 Kms
2011 ASEAT 1h 09’49’’
DISTANCE 17,2 Kms
2010 ASM RUNNING CLUB 1h 11’13’’
2009 CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS 1h 17’ 54’’
2008 BLAGNAC SPORTING CLUB 1h 12’ 01’’
2007 BLAGNAC SPORTING CLUB 1h 16’ 07’’
2006 TOULOUSE TRIATHLON 1h 17’ 56’’
2005 TOULOUSE TRIATHLON 1h 21’ 58’’
2004 CONSEIL GENERAL  ARIEGE 1h 14’ 17’’
2003 COURIR A FONTENILLES 1h 14’ 15’’
2002 LES PETROLEUSES 1h 14’ 08’’
2001 COURIR A FONTENILLES 1h 14’ 00’’
DISTANCE 21,5 Kms
2000 COURIR A FONTENILLES 1h 38’ 25’’
1999 TOAC 1h 34’ 17’’
1998 LORELEY-ALIENOR 1h 25’ 41’’
1997 SPORT DETENTE 1h 20’ 21’’
1996 ARMAND GARAGE 1h 26’ 17’’
1995
FOURNIE GROSPAUD 1h 29’ 55’’
1994 INSA TOULOUSE 1h 27’ 11’’
1993 FILLES DE BLAGNAC 1h 25’ 31’’
1992 AIRBUS INDUSTRIE 1h 23’ 39’’


Le parcours :


Télécharger le bulletin d'inscription