Le palmares Femmes Le palmares Hommes


PALMARES HOMMES


DISTANCE 16,5 Kms
2011 BLAGNAC SPORTING CLUB 53’ 48’’
DISTANCE 17,2 Kms
2010 BLAGNAC SPORTING CLUB 55’ 31’’
2009 STADE TOULOUSAIN ATHLE 56’ 37’’
2008 BLAGNAC SPORTING CLUB 56’ 10’’
2007 BLAGNAC SPORTING CLUB 55’ 49’’
2006 CONSEIL GENERAL  ARIEGE 56’ 31’’
2005 TRIATHLETES  ASSOCIES 58’ 18’
2004 HERNANDO GARAGE 58’ 50’’
2003 COURIR ENSEMBLE 55’ 25’’
2002 TCMS 55’ 00’’
2001 C A BALMA 55’ 24’’
DISTANCE 21,5 Kms
2000 GRIFFE DE L’EFFORT 1h 06’ 10’’
1999 RUNNING TFE 1h 07’ 47’’
1998 RUNNING TFE 1h 09’ 29’’
1997 ALIENOR 1h 05’ 30’’
1996 RUNNING TOULOUSE 1h 07’ 16’’
1995
U S  MONTAUBAN 1h 08’ 39’’
1994 SPORT DÉTENTE 1h 08’ 30’’
1993 FOYER RURAL ST CLAR 1h 07’ 31’’
1992 U S  COLOMIERS 1h 10’ 30’’


Le parcours :


Télécharger le bulletin d'inscription